| # | Jméno | Stát | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JAKUB TEREŠÁK | ![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 6 | PAVEL DVOŘÁČEK | ![]() | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | RUDOLF PLCH | ![]() | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 |
| 10 | MAREK SUKUP | ![]() | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 18 |
| 1 | VÁCLAV KOVÁŘ | ![]() | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 |
| 7 | TOMÁŠ PIKART | ![]() | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | DAVID WIDERWILL | ![]() | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | MARTIN MICHEK | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 8 | MARTIN VONDRÁŠEK | ![]() | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | DANIEL MANDYS | ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 14 | STANISLAV VAŠÍČEK | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | PETR RATHOUSKÝ | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 15 | STANISLAV POJAR | ![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 16 | JAKUB JAKL | ![]() | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | FILIP KŘIVAN | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | MARTIN FINĚK | ![]() | 2 | 2 | ||||
| 17(N) | MATYÁŠ KLÁN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18(N) | JAKUB KLÁR | ![]() | 0 |
Legenda: