| # | Jméno | Stát | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bubba | ![]() | 5 | 5 | ||||
| 5 | Mikkel Michelsen | ![]() | 5 | 5 | ||||
| 3 | Luke Becker | ![]() | 3 | 3 | ||||
| 6 | Szymon Woźniak | ![]() | 3 | 3 | ||||
| 2 | Václav Milík | ![]() | 2 | 2 | ||||
| 7 | Andžejs Lebedevs | ![]() | 2 | 2 | ||||
| 4 | Tai Woffinden | ![]() | 1 | 1 | ||||
| 8 | Kai Huckenbeck | ![]() | 1 | 1 | ||||
| 9 | Leon Madsen | ![]() | 0 | |||||
| 10 | Jason Doyle | ![]() | 0 | |||||
| 11 | Jan Kvěch | ![]() | 0 | |||||
| 12 | Dominik Kubera | ![]() | 0 | |||||
| 13 | Jack Holder | ![]() | 0 | |||||
| 14 | Dan Bewley | ![]() | 0 | |||||
| 15 | Fredrik Lindgren | ![]() | 0 | |||||
| 16 | Robert Lambert | ![]() | 0 | |||||
| 17 | Bartosz Zmarzlik | ![]() | 0 | |||||
| 18 | Martin Vaculík | ![]() | 0 |
Legenda: